Dernière modification de la fiche Entrée :  20/11/2025 - Bénédict Humbel Commune :  La Rochepot Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/06/1997) NTF / Lambert 2 : x = 778.34, y = 219.69, z = 479 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 627.8293 | 5201.3312 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 778.3400 | 2219.6900 | |
| Lambert 93 | 827.7543 | 6651.6899 | |
| UTM / ED50 | 627.9228 | 5201.5370 | 31 |
| WGS84 ° | 4.679947 | 46.953182 | |
| ED50 ° | 4.681127 | 46.954118 | |
| Lambert | 778.3400 | 219.6900 | 2 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| INACTIF, ... | Photographie | A. Bloch | 17/11/2025 |  | Entrée de La Renardière (La Rochepot) | | La cavité comporte 2 galeries indépendantes (s'agit-il ici de la principale ?) |
| | | INACTIF Photographie | Photographie | A. Bloch | 17/11/2025 | Titre Entrée de La Renardière (La Rochepot)
Résumé La cavité comporte 2 galeries indépendantes (s'agit-il ici de la principale ?)
| |
|