Dernière modification de la fiche Entrée :  07/05/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Étaules Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/05/2025 - S.C.Dijon) NTF / Lambert 2 : x = 798.3343, y = 272.2408, z = 455 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 648.2565 | 5253.7107 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 798.3343 | 2272.2408 | |
Lambert 93 | 848.1805 | 6704.0268 | |
UTM / ED50 | 648.3502 | 5253.9170 | 31 |
WGS84 ° | 4.965574 | 47.419990 | |
ED50 ° | 4.966758 | 47.420912 | |
Lambert | 798.3343 | 272.2408 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Relèvement |