Dernière modification de la fiche Entrée :  25/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  La Chaume Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(25/02/2025 - B. Humbel) NTF / Lambert 2 : x = 784.278, y = 321.839, z = 302 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 634.6044 | 5303.4137 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 784.2780 | 2321.8390 | |
| Lambert 93 | 834.5586 | 6753.7061 | |
| UTM / ED50 | 634.6980 | 5303.6205 | 31 |
| WGS84 ° | 4.799968 | 47.869946 | |
| ED50 ° | 4.801166 | 47.870857 | |
| Lambert | 784.2780 | 321.8390 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |