Dernière modification de la fiche Entrée :  29/08/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Auxey-Duresses Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(29/08/2025 - Rapport BRGM 57168) NTF / Lambert 2 : x = 782.52, y = 223.05, z = 284 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 632.0369 | 5204.6558 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 782.5200 | 2223.0500 | |
| Lambert 93 | 831.9594 | 6655.0115 | |
| UTM / ED50 | 632.1305 | 5204.8617 | 31 |
| WGS84 ° | 4.736187 | 46.982262 | |
| ED50 ° | 4.737366 | 46.983197 | |
| Lambert | 782.5200 | 223.0500 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |