Dernière modification de la fiche Entrée :  26/10/2022 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Pic du Vignemale Commune :  Gavarnie-Gèdre Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(26/10/2022 - Degouve (GSHP)) NTF / Lambert 3 : x = 397.781, y = 55.254, z = 2881 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 734.4660 | 4739.2350 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 397.3500 | 1755.0160 | |
| Lambert 93 | 443.2588 | 6190.6806 | |
| UTM / ED50 | 734.5700 | 4739.4440 | 30 |
| WGS84 ° | -0.134182 | 42.769799 | |
| ED50 ° | -0.132994 | 42.770880 | |
| Lambert | 397.7810 | 55.2540 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |