D-Frontenac-402652_polluée
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  28/05/2025 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(02/05/2021 - GESA) Lambert 2 Etendu : x = 402.652, y = 1974.771, z = ? Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 725.2605 | 4958.6279 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 402.6520 | 1974.7710 | |
| Lambert 93 | 450.3653 | 6410.1482 | |
| UTM / ED50 | 725.3641 | 4958.8387 | 30 |
| WGS84 ° | -0.154495 | 44.745583 | |
| ED50 ° | -0.153268 | 44.746623 | |
| Lambert | 402.7614 | 274.7174 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Doline, ... | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Creusée par le CRES. Carcasses de voitures, palettes.En période de fortes pluies, le ruisseau le... | | | Doline PERTE Pollution de surface | Document texte | Gaby Balloux | 02/05/2021 | Titre Description/Pollution
Creusée par le CRES. Carcasses de voitures, palettes. En période de fortes pluies, le ruisseau le long de la route s'y jettte (GESA) - En 2025 : "Déchets épars et grillage de cage à poulet formant une ancienne cabane de 2m de long" (Jason Roche - CRES) | |
|