Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Auzat Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 375.245, y = 4735.771, z = 793 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 375.2450 | 4735.7710 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 529.3380 | 1751.6070 | |
| Lambert 93 | 575.0610 | 6186.1819 | |
| UTM / ED50 | 375.3360 | 4735.9720 | 31 |
| WGS84 ° | 1.475250 | 42.764323 | |
| ED50 ° | 1.476408 | 42.765387 | |
| Lambert | 529.4889 | 51.9789 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |