Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Miglos Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 387.474, y = 4736.45, z = 1310 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 387.4740 | 4736.4500 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 541.5920 | 1752.3760 | |
| Lambert 93 | 587.3075 | 6186.8474 | |
| UTM / ED50 | 387.5650 | 4736.6510 | 31 |
| WGS84 ° | 1.624532 | 42.772328 | |
| ED50 ° | 1.625688 | 42.773391 | |
| Lambert | 541.7170 | 52.7514 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |