Dernière modification de la fiche Entrée :  18/04/2021 - Florence Guillot Commune :  Sem Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Conduit méandriformeHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(18/04/2021) UTM / WGS84 31 : x = 378.045, y = 4735.672, z = 1350 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 378.0450 | 4735.6720 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 532.1450 | 1751.5280 | |
| Lambert 93 | 577.8647 | 6186.0793 | |
| UTM / ED50 | 378.1360 | 4735.8730 | 31 |
| WGS84 ° | 1.509481 | 42.763882 | |
| ED50 ° | 1.510639 | 42.764946 | |
| Lambert | 532.2906 | 51.9012 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |