Dernière modification de la fiche Entrée :  14/02/2025 - Frédéric Maffre Commune :  AILLAS Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(10/08/2009 - Frédéric Maffre) NTF / Lambert 3 : X = 412.47, Y = 246.187, Z = 62 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 736.8103 | 4930.7811 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 412.3272 | 1946.2078 | |
Lambert 93 | 459.7950 | 6381.5349 | |
UTM / ED50 | 736.9141 | 4930.9916 | 30 |
WGS84 ° | -0.021627 | 44.491506 | |
ED50 ° | -0.020408 | 44.492549 | |
Lambert | 412.4700 | 246.1870 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| PERTE | Photographie | Frédéric Maffre | 14/02/2025 |  | Perte accessible avec des Claire, Véronique, Yvon, J.F., Frédéric | Perte accessible en 2004 mais en février 2025, il m'a été signalé (Frédéric) que la perte avait servi de dépotoir et qu'il n'était plus possible de passer par là ! |
| | | PERTE | Photographie | Frédéric Maffre | 14/02/2025 | Titre Perte accessible avec des Claire, Véronique, Yvon, J.F., Frédéric
Résumé Perte accessible en 2004 mais en février 2025, il m'a été signalé (Frédéric) que la perte avait servi de dépotoir et qu'il n'était plus possible de passer par là !
| |
|