Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Marsolan Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : X = 454.185, Y = 184.851, Z = 150 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 300.9770 | 4869.2150 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 454.0100 | 1884.7610 | |
Lambert 93 | 500.9250 | 6319.8091 | |
UTM / ED50 | 301.0680 | 4869.4180 | 31 |
WGS84 ° | 0.519765 | 43.949144 | |
ED50 ° | 0.520964 | 43.950194 | |
Lambert | 454.1850 | 184.8510 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |