Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Auch Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : x = 461.57, y = 148.9, z = 215 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 308.0794 | 4833.2007 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 461.3679 | 1848.7541 | |
| Lambert 93 | 507.9770 | 6283.7814 | |
| UTM / ED50 | 308.1700 | 4833.4032 | 31 |
| WGS84 ° | 0.621088 | 43.627045 | |
| ED50 ° | 0.622278 | 43.628101 | |
| Lambert | 461.5700 | 148.9000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |