Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Auch Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : X = 461.57, Y = 148.9, Z = 215 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 308.0790 | 4833.2010 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 461.3680 | 1848.7540 | |
Lambert 93 | 507.9770 | 6283.7813 | |
UTM / ED50 | 308.1700 | 4833.4030 | 31 |
WGS84 ° | 0.621088 | 43.627045 | |
ED50 ° | 0.622278 | 43.628101 | |
Lambert | 461.5700 | 148.9000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |