Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Lectoure Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/08/2022 - Benjamin Marguin Esparbès) WGS84° : Long = 0.677672, Lat = 43.925061, Z = 201 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 313.5730 | 4866.1710 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 466.6400 | 1881.8020 | |
Lambert 93 | 513.5169 | 6316.7488 | |
UTM / ED50 | 313.6640 | 4866.3740 | 31 |
WGS84 ° | 0.677672 | 43.925061 | |
ED50 ° | 0.678867 | 43.926109 | |
Lambert | 466.8030 | 181.9080 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |