Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Condom Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Abri sous-rocheHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : x = 442.05, y = 190.7, z = 98 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 288.8866 | 4875.1622 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 441.8666 | 1890.6299 | |
| Lambert 93 | 488.8438 | 6325.7724 | |
| UTM / ED50 | 288.9770 | 4875.3651 | 31 |
| WGS84 ° | 0.366880 | 43.999265 | |
| ED50 ° | 0.368082 | 44.000315 | |
| Lambert | 442.0500 | 190.7000 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |