Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Sarrant Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - JDanflous) NTF / Lambert 3 : X = 485.716, Y = 165.576, Z = 162 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 332.3580 | 4849.6880 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 485.5630 | 1865.4320 | |
Lambert 93 | 532.2834 | 6300.2397 | |
UTM / ED50 | 332.4490 | 4849.8900 | 31 |
WGS84 ° | 0.916685 | 43.781262 | |
ED50 ° | 0.917873 | 43.782311 | |
Lambert | 485.7160 | 165.5760 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |