Dernière modification de la fiche Entrée :  03/05/2018 - Alain Bressan Commune :  Auch Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(03/05/2018 - A.Bressan) NTF / Lambert 3 : X = 461.899, Y = 148.845, Z = 220 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 308.4080 | 4833.1430 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 461.6970 | 1848.6990 | |
Lambert 93 | 508.3056 | 6283.7233 | |
UTM / ED50 | 308.4990 | 4833.3460 | 31 |
WGS84 ° | 0.625178 | 43.626612 | |
ED50 ° | 0.626368 | 43.627667 | |
Lambert | 461.8990 | 148.8450 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte |