Dernière modification de la fiche Entrée :  19/04/2021 - Gaby Balloux Commune :  SAINT-EXUPERY Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(22/01/2019 - Y.Henaff) NTF / Lambert 3 : x = 407.08, y = 262.26, z = 50 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 730.3830 | 4946.4750 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 406.9560 | 1962.3000 | |
| Lambert 93 | 454.5616 | 6397.6543 | |
| UTM / ED50 | 730.4870 | 4946.6850 | 30 |
| WGS84 ° | -0.095338 | 44.634686 | |
| ED50 ° | -0.094114 | 44.635727 | |
| Lambert | 407.0800 | 262.2600 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Doline | Autre document | Yvon Henaff | 19/04/2021 |  | Doline bâtie |
| | | Doline | Autre document | Yvon Henaff | 19/04/2021 | Titre Doline bâtie
| | | Description de l'entrée | Photographie | Y.Henaff | 22/01/2019 |  | photo de l?entrée du Grand Mayne | | ancienne perte bâtie(tres ancien )la perte actuelle est 2 m plus bas |
| | | Description de l'entrée | Photographie | Y.Henaff | 22/01/2019 | Titre photo de l?entrée du Grand Mayne
Résumé ancienne perte bâtie(tres ancien )la perte actuelle est 2 m plus bas
| |
|