Dernière modification de la fiche Entrée :  04/06/2023 - Gaby Balloux Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : Arche / Voûte, DolineHydrologie au niveau de l'entrée : PerteCirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
NTF / Lambert 3 : X = 412.368, Y = 267.413, Z = 70 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 735.3259 | 4951.9631 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 412.2541 | 1967.4488 | |
UTM / ED50 | 735.4296 | 4952.1739 | 30 |
WGS84 ° | -0.030584 | 44.682428 | |
ED50 ° | -0.029360 | 44.683467 | |
Lambert | 412.3680 | 267.4130 | 3 |
Documents (3) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Doline | Photo | Gaby Balloux | 04/06/2023 |  | Entrée nord Grand Pont |
| | | Doline | Photo | Gaby Balloux | 04/06/2023 | Titre Entrée nord Grand Pont
| | | Perte | Texte | Gaby Balloux | 28/09/2022 | La SSPB notait 3 entrées proches :Trou de la Bougie : fissure impénétrable de 2 m de long et... | | | Perte Fissure | Texte | Gaby Balloux | 28/09/2022 | Titre Description
La SSPB notait 3 entrées proches : - Trou de la Bougie : fissure impénétrable de 2 m de long et 0,25 m de haut
- Trou de la Faiblesse : même genre mais pénétrable
- Trou Sauvage : à-pic de 8 m s'ouvrant au-dessus du ruisseau hypogé
| | | Pollution surface | Texte | CRES-GBou | 08/10/2020 | Pollution : Papier | | | Pollution surface | Texte | CRES-GBou | 08/10/2020 | Titre GRAND PONT entrée nord
Pollution : Papier | |
|