Dernière modification de la fiche Entrée :  28/08/2024 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Boucharo Est Commune :  Gavarnie-Gèdre Lieu dit lié à la cavité :  Taillon Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/08/2024 - P.Degouve et Ph.Mathios) UTM / WGS84 30 : X = 741.139, Y = 4732.062, Z = 2299 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 741.1390 | 4732.0620 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 403.5531 | 1747.4068 | |
Lambert 93 | 449.3915 | 6183.0290 | |
UTM / ED50 | 741.2429 | 4732.2704 | 30 |
WGS84 ° | -0.055779 | 42.703215 | |
ED50 ° | -0.054595 | 42.704296 | |
Lambert | 403.9810 | 47.6697 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Degouve (GSHP) | 28/08/2024 | | Entrée du gouffre P23 (BE26) | L'entrée du P23 (BE026) est à droite au premier plan, celle du P23 bis est la doline que l'on devine, quelques mètres à gauche, au second plan. |
| | | Description de l'entrée Photographie Situation, accès de l'entrée | Photographie | Degouve (GSHP) | 28/08/2024 | Titre Entrée du gouffre P23 (BE26)
Résumé L'entrée du P23 (BE026) est à droite au premier plan, celle du P23 bis est la doline que l'on devine, quelques mètres à gauche, au second plan.
| |
|