Dernière modification de la fiche Entrée :  28/08/2024 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Boucharo Est Commune :  Gavarnie-Gèdre Lieu dit lié à la cavité :  Taillon Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/08/2024 - Degouve (GSHP)) UTM / WGS84 30 : X = 741.177, Y = 4732.049, Z = 2301 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 741.1770 | 4732.0490 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 403.5903 | 1747.3913 | |
Lambert 93 | 449.4285 | 6183.0132 | |
UTM / ED50 | 741.2809 | 4732.2574 | 30 |
WGS84 ° | -0.055322 | 42.703086 | |
ED50 ° | -0.054137 | 42.704167 | |
Lambert | 404.0181 | 47.6543 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Degouve (GSHP) | 28/08/2024 | | Entrée du gouffre P22 (BE028) | L'entrée du gouffre proprement dite se trouve sur le flanc droit de la doline, à mi-hauteur du ressaut (visible sur la photo). |
| | | Description de l'entrée Situation, accès de l'entrée | Photographie | Degouve (GSHP) | 28/08/2024 | Titre Entrée du gouffre P22 (BE028)
Résumé L'entrée du gouffre proprement dite se trouve sur le flanc droit de la doline, à mi-hauteur du ressaut (visible sur la photo).
| |
|