Dernière modification de la fiche Entrée :  07/01/2026 - Guy Simonnot Autres noms :  MCP 953 (Marquage) Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(07/01/2026 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 457.238, y = 4794.191, z = 507 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 457.2380 | 4794.1910 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 123.8189 | 1828.5489 | |
| Lambert 93 | 170.6446 | 6266.3542 | |
| UTM / ED50 | 457.3388 | 4794.4000 | 30 |
| WGS84 ° | -3.527199 | 43.299333 | |
| ED50 ° | -3.525942 | 43.300439 | |
| Lambert | 124.6008 | 127.9893 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |