Dernière modification de la fiche Entrée :  10/12/2025 - Guy Simonnot Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(10/12/2025 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : x = 459.278, y = 4794.281, z = 690 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 459.2780 | 4794.2810 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 125.8646 | 1828.4993 | |
| Lambert 93 | 172.6875 | 6266.2883 | |
| UTM / ED50 | 459.3788 | 4794.4900 | 30 |
| WGS84 ° | -3.502056 | 43.300256 | |
| ED50 ° | -3.500800 | 43.301363 | |
| Lambert | 126.6431 | 127.9468 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |