Dernière modification de la fiche Entrée :  20/11/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Saint-Aubin Lieu dit lié à la cavité :  Gamay Nature entrée : Cavité artificielleMorphologie : PorcheHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(20/11/2025 - A. Bloch) WGS84° : Long = 4.72183, Lat = 46.952735, z = 290 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 631.0172 | 5201.3506 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 781.5279 | 2219.7362 | |
| Lambert 93 | 830.9399 | 6651.7089 | |
| UTM / ED50 | 631.1108 | 5201.5565 | 31 |
| WGS84 ° | 4.721830 | 46.952735 | |
| ED50 ° | 4.723009 | 46.953671 | |
| Lambert | 781.5279 | 219.7362 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |