Dernière modification de la fiche Entrée :  28/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Barjon Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 796.55, y = 2294.26, z = 390 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 646.6515 | 5275.7416 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 796.5500 | 2294.2600 | |
| Lambert 93 | 846.5857 | 6726.0437 | |
| UTM / ED50 | 646.7452 | 5275.9481 | 31 |
| WGS84 ° | 4.951644 | 47.618471 | |
| ED50 ° | 4.952834 | 47.619387 | |
| Lambert | 796.5500 | 294.2600 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |