Dernière modification de la fiche Entrée :  23/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Fleurey-sur-Ouche Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(23/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 792.4, y = 2260.02, z = 264 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 642.2226 | 5241.5399 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 792.4000 | 2260.0200 | |
| Lambert 93 | 842.1466 | 6691.8666 | |
| UTM / ED50 | 642.3162 | 5241.7461 | 31 |
| WGS84 ° | 4.881724 | 47.311878 | |
| ED50 ° | 4.882908 | 47.312803 | |
| Lambert | 792.4000 | 260.0200 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |