Dernière modification de la fiche Entrée :  06/10/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Jailly-les-Moulins Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(06/10/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 769.28, y = 2276.14, z = 452 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.2387 | 5257.8473 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.2800 | 2276.1400 | |
| Lambert 93 | 819.1828 | 6708.1707 | |
| UTM / ED50 | 619.3322 | 5258.0537 | 31 |
| WGS84 ° | 4.582144 | 47.463147 | |
| ED50 ° | 4.583337 | 47.464071 | |
| Lambert | 769.2800 | 276.1400 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |