Dernière modification de la fiche Entrée :  30/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Ternant Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/09/2025 - A. Bloch (S.C.D.)) WGS84° : Long = 4.791753, Lat = 47.197743, z = 590 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 635.7140 | 5228.6961 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 785.9972 | 2247.1220 | |
| Lambert 93 | 835.6390 | 6679.0337 | |
| UTM / ED50 | 635.8076 | 5228.9023 | 31 |
| WGS84 ° | 4.791753 | 47.197743 | |
| ED50 ° | 4.792936 | 47.198672 | |
| Lambert | 785.9972 | 247.1220 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Relèvement |