Trou de la Roche (Blaisy-Bas)
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  29/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Blaisy-Bas Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(29/09/2025 - A. Bloch) WGS84° : Long = 4.733881, Lat = 47.353161, z = 525 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 630.9466 | 5245.8684 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 781.0877 | 2264.2560 | |
| Lambert 93 | 830.8796 | 6696.1957 | |
| UTM / ED50 | 631.0401 | 5246.0747 | 31 |
| WGS84 ° | 4.733881 | 47.353161 | |
| ED50 ° | 4.735069 | 47.354086 | |
| Lambert | 781.0877 | 264.2560 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 29/09/2025 |  | Trou de la Roche (Blaisy-Bas) | | Extérieur |
| | | Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 29/09/2025 | Titre Trou de la Roche (Blaisy-Bas)
Résumé Extérieur
| | | Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 29/09/2025 |  | Trou de la Roche (Blaisy-Bas) | | Intérieur. |
| | | Description de l'entrée | Photographie | A. Bloch | 29/09/2025 | Titre Trou de la Roche (Blaisy-Bas)
Résumé Intérieur.
| |
|