Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Jailly-les-Moulins Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 769.26, y = 2276.47, z = 435 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.2214 | 5258.1774 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.2600 | 2276.4700 | |
| Lambert 93 | 819.1656 | 6708.5006 | |
| UTM / ED50 | 619.3149 | 5258.3838 | 31 |
| WGS84 ° | 4.582003 | 47.466119 | |
| ED50 ° | 4.583197 | 47.467043 | |
| Lambert | 769.2600 | 276.4700 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |