Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Darcey Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 770.29, y = 2286.07, z = 385 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 620.3299 | 5267.7668 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 770.2900 | 2286.0700 | |
| Lambert 93 | 820.2766 | 6718.0842 | |
| UTM / ED50 | 620.4234 | 5267.9733 | 31 |
| WGS84 ° | 4.599325 | 47.552168 | |
| ED50 ° | 4.600520 | 47.553089 | |
| Lambert | 770.2900 | 286.0700 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |