Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Touillon Nature entrée : Cavité artificielleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 754.89, y = 2297.59, z = 329 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 605.0281 | 5279.4098 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 754.8900 | 2297.5900 | |
| Lambert 93 | 804.9868 | 6729.7262 | |
| UTM / ED50 | 605.1215 | 5279.6163 | 31 |
| WGS84 ° | 4.398803 | 47.659553 | |
| ED50 ° | 4.400005 | 47.660474 | |
| Lambert | 754.8900 | 297.5900 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |