Grotte-mine principale des Munières
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  21/09/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Marmagne Nature entrée : Cavité artificielleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(21/09/2025 - S.C.Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 753.85, y = 2295.5, z = 290 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 603.9713 | 5277.3289 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 753.8500 | 2295.5000 | |
| Lambert 93 | 803.9298 | 6727.6467 | |
| UTM / ED50 | 604.0646 | 5277.5355 | 31 |
| WGS84 ° | 4.384238 | 47.641006 | |
| ED50 ° | 4.385439 | 47.641927 | |
| Lambert | 753.8500 | 295.5000 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographique |