Dernière modification de la fiche Entrée :  15/09/2025 - Bénédict HUMBEL Commune :  Darcey Nature entrée : Cavité naturelleHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/09/2025 - S. C. Dijon) Lambert 2 Etendu : x = 765.13, y = 2284.72, z = 335 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 615.1600 | 5266.4594 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 765.1300 | 2284.7200 | |
| Lambert 93 | 815.1091 | 6716.7792 | |
| UTM / ED50 | 615.2535 | 5266.6658 | 31 |
| WGS84 ° | 4.530295 | 47.541345 | |
| ED50 ° | 4.531491 | 47.542268 | |
| Lambert | 765.1300 | 284.7200 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |