Puits artificiel du Bois de l'Ermitage
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  15/09/2025 - Bénédict HUMBEL Commune :  Saussy Nature entrée : Cavité artificielleMorphologie : PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIF, Zone noyéeDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/09/2025 - B. Humbel) WGS84° : Long = 5.007159, Lat = 47.45485, z = 483 Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 651.2930 | 5257.6647 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 801.3386 | 2276.2198 | |
| Lambert 93 | 851.2164 | 6707.9769 | |
| UTM / ED50 | 651.3867 | 5257.8711 | 31 |
| WGS84 ° | 5.007159 | 47.454850 | |
| ED50 ° | 5.008343 | 47.455770 | |
| Lambert | 801.3386 | 276.2198 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Photographie | Photographie | S. C. Dijon | 15/09/2025 |  | Margelle Puits de l'Ermitage (Saussy) | | Photo S. C. Dijon |
| | | Photographie | Photographie | S. C. Dijon | 15/09/2025 | Titre Margelle Puits de l'Ermitage (Saussy)
Résumé Photo S. C. Dijon
| |
|