Dernière modification de la fiche Entrée :  08/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Francheville Nature entrée : Cavité artificielleAccès entrée : Pénétrable verticalementMorphologie : Conduit sur diaclase, PuitsHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(08/02/2025 - SCD - E. Montel) Lambert 2 Etendu : x = 792.0853, y = 2275.3337, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 642.0335 | 5256.8543 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 792.0853 | 2275.3337 | |
Lambert 93 | 841.9629 | 6707.1706 | |
UTM / ED50 | 642.1271 | 5257.0607 | 31 |
WGS84 ° | 4.884126 | 47.449646 | |
ED50 ° | 4.885313 | 47.450567 | |
Lambert | 792.0853 | 275.3337 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Activité photographique, ... | Photographie | B. Humbel | 08/02/2025 |  | Vue de surface | Environ 5 m plus haut que le talweg, rive gauche du vallon de Francheville. |
| | | Activité photographique Désobstruction INACTIF | Photographie | B. Humbel | 08/02/2025 | Titre Vue de surface
Résumé Environ 5 m plus haut que le talweg, rive gauche du vallon de Francheville.
| |
|