Dernière modification de la fiche Entrée :  08/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Prenois Lieu dit lié à la cavité :  Combe Torcy. Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : BoyauHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(08/02/2025 - SCD - E. Montel) Lambert 2 Etendu : x = 795.3386, y = 2266.3965, z = ? Coordonnées validées (33.3%)
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 645.2132 | 5247.8915 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 795.3386 | 2266.3965 | |
| Lambert 93 | 845.1373 | 6698.2128 | |
| UTM / ED50 | 645.3069 | 5248.0978 | 31 |
| WGS84 ° | 4.923345 | 47.368343 | |
| ED50 ° | 4.924529 | 47.369266 | |
| Lambert | 795.3386 | 266.3965 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |