Les Petits Célerons (grotte)
| |
Dernière modification de la fiche Entrée :  08/02/2025 - Bénédict Humbel Commune :  Pasques Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : BoyauHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(08/02/2025 - SCD - E. Montel) Lambert 2 Etendu : x = 791.2872, y = 2268.4712, z = ? Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 641.1793 | 5249.9992 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 791.2872 | 2268.4712 | |
Lambert 93 | 841.1069 | 6700.3204 | |
UTM / ED50 | 641.2730 | 5250.2055 | 31 |
WGS84 ° | 4.870616 | 47.388182 | |
ED50 ° | 4.871802 | 47.389105 | |
Lambert | 791.2872 | 268.4712 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |