Dernière modification de la fiche Entrée :  01/02/2025 - Guy Simonnot Autres noms :  MCP 35 (Marquage) Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Temporaire
(01/02/2025 - Matienzo Cave Project) UTM / WGS84 30 : X = 449.198, Y = 4794.921, Z = 211 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 449.1980 | 4794.9210 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 115.8309 | 1829.8288 | |
Lambert 93 | 162.6761 | 6267.6970 | |
UTM / ED50 | 449.2987 | 4795.1300 | 30 |
WGS84 ° | -3.626384 | 43.305406 | |
ED50 ° | -3.625125 | 43.306514 | |
Lambert | 116.6223 | 129.2399 | 3 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Jess Eades, April 2023 | 01/02/2025 |  | Arenal 0035-jea-2023e-03.jpg | Martyn Grayson at the middle entrance to Arenal with the eastern entrance to the left.. |
| | | Description de l'entrée EXSURGENCE | Photographie | Jess Eades, April 2023 | 01/02/2025 | Titre Arenal 0035-jea-2023e-03.jpg
Résumé Martyn Grayson at the middle entrance to Arenal with the eastern entrance to the left..
| |
|