Dernière modification de la fiche Entrée :  28/10/2024 - Guy Simonnot Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(28/10/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : x = 455.503, y = 4792.457, z = 127 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 455.4023 | 4792.2480 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 121.8507 | 1826.7319 | |
| Lambert 93 | 168.6641 | 6264.5552 | |
| UTM / ED50 | 455.5030 | 4792.4570 | 30 |
| WGS84 ° | -3.549673 | 43.281731 | |
| ED50 ° | -3.548416 | 43.282838 | |
| Lambert | 122.6422 | 126.1688 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |