Dernière modification de la fiche Entrée :  23/03/2024 - Import Karsteau Commune :  Ternant Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : EXSURGENCECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/06/1997) NTF / Lambert 2 : X = 790.57, Y = 246.43, Z = 375 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 640.2806 | 5227.9664 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 790.5700 | 2246.4300 | |
Lambert 93 | 840.2022 | 6678.3033 | |
UTM / ED50 | 640.3743 | 5228.1725 | 31 |
WGS84 ° | 4.851783 | 47.190221 | |
ED50 ° | 4.852965 | 47.191150 | |
Lambert | 790.5700 | 246.4300 | 2 |
Documents (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée, ... | Photographie | Degouve (SCDijon) | | | Vasque du Creux Tombain | Le creux Tombain lors du pompage de 1985. |
| | | Description de l'entrée Pompage Siphon | Photographie | Degouve (SCDijon) | | Titre Vasque du Creux Tombain
Résumé Le creux Tombain lors du pompage de 1985.
| |
|