Dernière modification de la fiche Entrée :  23/03/2024 - Import Karsteau Commune :  Saffres Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(30/06/1997 - A.S.C.O. (Inventaire)) NTF / Lambert 2 : x = 769.78, y = 265.3, z = 460 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 619.6495 | 5247.0053 | 31 |
| Lambert 2 Etendu | 769.7800 | 2265.3000 | |
| Lambert 93 | 819.5900 | 6697.3352 | |
| UTM / ED50 | 619.7429 | 5247.2116 | 31 |
| WGS84 ° | 4.584662 | 47.365552 | |
| ED50 ° | 4.585853 | 47.366479 | |
| Lambert | 769.7800 | 265.3000 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Estimé |