Dernière modification de la fiche Entrée : 10/02/2025 - Bénédict Humbel Commune : Baubigny Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : PorcheHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(10/02/2025 - B. Humbel) Lambert 2 Etendu : X = 778.559, Y = 2220.942, Z = 450 Coordonnées validées (33.3%)
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 628.0587 | 5202.5812 | 31 |
Lambert 2 Etendu | 778.5590 | 2220.9420 | |
Lambert 93 | 827.9838 | 6652.9390 | |
UTM / ED50 | 628.1523 | 5202.7871 | 31 |
WGS84 ° | 4.683314 | 46.964382 | |
ED50 ° | 4.684494 | 46.965318 | |
Lambert | 778.5590 | 220.9420 | 2 |
Méthode de détermination des coordonnées : Repérage carte topographiqueDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| INACTIF, ... | Photographie | B. Humbel | 10/02/2025 |  | Porche Creux de Virey | Porche en pied de falaise accessible par un sentier descendant à partir du plateau. |
| | | INACTIF Porche Situation, accès de l'entrée | Photographie | B. Humbel | 10/02/2025 | Titre Porche Creux de Virey
Résumé Porche en pied de falaise accessible par un sentier descendant à partir du plateau.
| |
|