Dernière modification de la fiche Entrée :  08/02/2024 - Guy Simonnot Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Arredondo Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : TemporaireDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(08/02/2024 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : x = 450.04, y = 4792.495, z = 355 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 449.9393 | 4792.2860 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 116.3917 | 1827.1438 | |
| UTM / ED50 | 450.0400 | 4792.4950 | 30 |
| WGS84 ° | -3.617004 | 43.281730 | |
| ED50 ° | -3.615746 | 43.282838 | |
| Lambert | 117.1913 | 126.5614 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (2) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Situation, accès de l'entrée | Document texte | G. Simonnot (SCD) | 08/02/2024 | Situation : En contrebas de la cueva de la Vallina | | | Situation, accès de l'entrée | Document texte | G. Simonnot (SCD) | 08/02/2024 | Situation : En contrebas de la cueva de la Vallina | | | Doline, ... | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/12/2017 |  | 2435 PC160953.JPG | | La perte au point bas de la dépression, au pied du mur |
| | | Doline PERTE | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 16/12/2017 | Titre 2435 PC160953.JPG
Résumé La perte au point bas de la dépression, au pied du mur
| |
|