Dernière modification de la fiche Entrée :  16/11/2023 - Guy Simonnot Autres noms :  SCD 2725 (Marquage), MCP 4840 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : PERTECirculation d'eau à l'entrée : PerenneDonne accès à une circulation dans la cavité : Perenne
(16/11/2023 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : x = 452.412, y = 4793.391, z = 493 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 452.3113 | 4793.1820 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 118.8244 | 1827.8772 | |
UTM / ED50 | 452.4120 | 4793.3910 | 30 |
WGS84 ° | -3.587849 | 43.289952 | |
ED50 ° | -3.586591 | 43.291059 | |
Lambert | 119.6173 | 127.3018 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 09/06/2018 |  | 2725 sumidero.JPG | Perte de Meses, à l'est de Tocornal |
| | | Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 09/06/2018 | Titre 2725 sumidero.JPG
Résumé Perte de Meses, à l'est de Tocornal
| |
|