Dernière modification de la fiche Entrée :  16/11/2023 - guy simonnot Autres noms :  MCP 4830 (Marquage), SCD 2523 (Marquage) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(16/11/2023 - G. Simonnot (SCD)) UTM / ED50 30 : X = 448.228, Y = 4793.028, Z = 593 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 448.1273 | 4792.8190 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 114.6166 | 1827.8007 | |
UTM / ED50 | 448.2280 | 4793.0280 | 30 |
WGS84 ° | -3.639386 | 43.286406 | |
ED50 ° | -3.638128 | 43.287514 | |
Lambert | 115.4171 | 127.2111 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Photographie | Photo | G. Simonnot (SCD) | 01/06/2017 | .jpg) | 2523 (1024x598).jpg | L'entrée dans la lande gréseuse de Laverón |
| | | Photographie | Photo | G. Simonnot (SCD) | 01/06/2017 | Titre 2523 (1024x598).jpg
Résumé L'entrée dans la lande gréseuse de Laverón
| |
|