Dernière modification de la fiche Entrée :  04/10/2023 - Guy Simonnot Autres noms :  MCP 517 (Marquage), SCD 3423 (Synonyme) Zone où est située l’entrée :  Linares Piluca Commune :  Ruesga Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(04/10/2023 - MCP) UTM / ED50 30 : x = 453.827, y = 4794.01, z = 369 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 453.7263 | 4793.8010 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 120.2814 | 1828.3992 | |
| UTM / ED50 | 453.8270 | 4794.0100 | 30 |
| WGS84 ° | -3.570459 | 43.295613 | |
| ED50 ° | -3.569202 | 43.296720 | |
| Lambert | 121.0699 | 127.8279 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 06/11/2022 |  | 3423 xls.jpg | | Le sommet du premier puits, au fond de la doline d'entrée. |
| | | Photographie | Photographie | G. Simonnot (SCD) | 06/11/2022 | Titre 3423 xls.jpg
Résumé Le sommet du premier puits, au fond de la doline d'entrée.
| |
|