Dernière modification de la fiche Entrée :  15/05/2023 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Pena Lusa Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable horizontalementMorphologie : Décollement, FissureHydrologie au niveau de l'entrée : InactifDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(15/05/2023 - Degouve (GSHP)) UTM / WGS84 30 : X = 451.432, Y = 4778.079, Z = 1324 Coordonnées non vérifiées
Système | X | Y | Fuseau/Zone |
UTM / WGS84 | 451.4320 | 4778.0790 | 30 |
Lambert 2 Etendu | 116.9114 | 1812.8371 | |
UTM / ED50 | 451.5327 | 4778.2878 | 30 |
WGS84 ° | -3.597358 | 43.153904 | |
ED50 ° | -3.596103 | 43.155014 | |
Lambert | 117.7590 | 112.2821 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPSDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
---|
| Description de l'entrée | Texte | Degouve (SCD-GSHP) | 15/05/2023 | 3496 (SCD) : Cueva .Commune : Sobax : 451,432 ; y : 4778,079 ; z : 1324 m (UTM - WGS84 fuseau 30T)... | | | Description de l'entrée Situation de l'entrée / Accès | Texte | Degouve (SCD-GSHP) | 15/05/2023 | Titre Situation cueva 3496
3496 (SCD) : Cueva . Commune : Soba x : 451,432 ; y : 4778,079 ; z : 1324 m (UTM - WGS84 fuseau 30T) (GPS), (zone n° 11) Situation : Petite grotte située à l'extrémité ouest d'un escarpement rocheux émergeant de la forêt et situé en rive droite du ravin de Malmada.
| |
|