Dernière modification de la fiche Entrée :  26/10/2022 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Pic du Vignemale Commune :  Gavarnie-Gèdre Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(26/10/2022 - Degouve (GSHP)) NTF / Lambert 3 : x = 397.755, y = 55.266, z = 2891 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 734.4390 | 4739.2460 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 397.3240 | 1755.0280 | |
| Lambert 93 | 443.2329 | 6190.6928 | |
| UTM / ED50 | 734.5430 | 4739.4540 | 30 |
| WGS84 ° | -0.134504 | 42.769900 | |
| ED50 ° | -0.133316 | 42.770981 | |
| Lambert | 397.7550 | 55.2660 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |