Dernière modification de la fiche Entrée :  26/10/2022 - Patrick Degouve Zone où est située l’entrée :  Pic du Vignemale Commune :  Gavarnie-Gèdre Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : Pénétrable verticalementHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(26/10/2022 - Degouve (GSHP)) NTF / Lambert 3 : x = 397.697, y = 55.289, z = 2913 Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 734.3800 | 4739.2650 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 397.2660 | 1755.0510 | |
| Lambert 93 | 443.1750 | 6190.7164 | |
| UTM / ED50 | 734.4840 | 4739.4730 | 30 |
| WGS84 ° | -0.135221 | 42.770091 | |
| ED50 ° | -0.134033 | 42.771172 | |
| Lambert | 397.6970 | 55.2890 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : GPS |