Dernière modification de la fiche Entrée :  27/09/2022 - Gaby Balloux Commune :  FRONTENAC Nature entrée : Cavité naturelleAccès entrée : ImpénétrableMorphologie : DolineHydrologie au niveau de l'entrée : INACTIFDonne accès à une circulation dans la cavité : Aucune
(27/09/2022 - Gaby Balloux d'après SSPB) Lambert 2 Etendu : x = 403.35, y = 1972.46, z = ? Coordonnées non vérifiées
| Système | X | Y | Fuseau/Zone |
| UTM / WGS84 | 726.1110 | 4956.3690 | 30 |
| Lambert 2 Etendu | 403.3500 | 1972.4600 | |
| Lambert 93 | 451.0435 | 6407.8338 | |
| UTM / ED50 | 726.2140 | 4956.5800 | 30 |
| WGS84 ° | -0.144770 | 44.725007 | |
| ED50 ° | -0.143543 | 44.726047 | |
| Lambert | 403.4623 | 272.4088 | 3 |
Méthode de détermination des coordonnées : EstiméDocuments (1) | Catégorie | Type | Auteur | Date | Document | |
|---|
| Doline | Document texte | Gaby Balloux | 27/09/2022 | Série de dolines faciles à désobstruer à l'est de la cote 61 (SSPB) | | | Doline | Document texte | Gaby Balloux | 27/09/2022 | Titre Description
Série de dolines faciles à désobstruer à l'est de la cote 61 (SSPB) | |
|